Komunikacja
- Szczegóły
- Opublikowano: wtorek, 29, maj 2012 15:42
- Super User
Od 12 listopada 2008r. na wniosek UMiG Radzymin miejscowość obsługiwana jest komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego - Warszawa tj. linią podmiejską 734 kursującą na trasie Żerań FSO - Nowe Załubice i z powrotem.
Rozkład kursowania linii R4 i R5 aktualny od 2 stycznia 2016 r.
Północna część gminy (Stare i Nowe Załubice, Borki, Ruda i Arciechów) zostanie obsłużona liniami R4 i R5.
Trasy linii wyglądają następująco:
R4 http://tnijurl.com/linia_zalubice/
R5 http://tnijurl.com/linia_okrezna/
Linia R4 będzie kursowała od poniedziałku do piątku na dotychczasowej trasie do Nowych Załubic, tj. Radzymin, Czartoryskiej 02 ► ul. Weteranów ► ul. Wróblewskiego ► Rejentówka ► Ruda ► Stare Załubice ul. Mazowiecka ► Nowe Załubice ul. Opolska ► pętla ul. Opolska
Linia R5 będzie kursowała od poniedziałku do soboty na trasie:
Radzymin, Czartoryskiej 02 ► ul. Weteranów ► ul. Wróblewskiego ► Ruda ► Borki ul. Błękitna (podjazd) ► Stare Załubice ul. Mazowiecka ► Borki Zielony Zakątek (podjazd)► Arciechów ul. Myszyniec ► ul. Zegrzyńska ► Arciechów pętla ► ul. Zegrzyńska ► Stare Załubice, ul. Mazowiecka ► Nowe Załubice ul. Opolska ► pętla ul. Opolska ►ul. Opolska ► ul. Mazowiecka ► Ruda ►Borki ul. Błękitna (podjazd) ► Ruda ►Rejentówka ►Radzymin, ul. Wróblewskiego► ul. Weteranów ► al. Jana Pawła II ►przystanek Czartoryskiej 01.
Rozkład jazdy
Linie R-4 i R-5
Od 12 stycznia 2016 r., obowiązuje zaktualizowany rozkład jazdy linii R-4 i R-5, zmienione kursy zaznaczone są na czerwono:
linia | R -4 | R-4 | R-5 | R-4s | R-4 | R-5 | R-4 | R-4 | R-5 | R-4 | R-4 | R-5 | R-4 | R-4 | R-5 | R-5 |
Radzymin, Czartoryskiej 02 | 5:30 | 6:40 | 7:10 | 8:35 | `10.45 | 13.10 | 14.30 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 20:05 | |||||
Radzymin, Wróblewskiego | 5:32 | 6:42 | 7:12 | 8:37 | 10.47 | 13.12 | 14.32 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 20:07 | |||||
Radzymin, Rejentówka | 5:37 | 6:47 | 7:17 | 8:42 | 10.52 | 13.17 | 14.37 | 15:27 | 16:57 | 18:27 | 20:12 | |||||
Ruda OSP | 5:40 | 6:50 | 7:20 | 8:45 | 10.55 | 13.20 | 14.40 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:15 | |||||
Ruda, Teresin 02 | 5:43 | 6:53 | 7:23 | 8:48 | 10.58 | 13.23 | 14.43 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | 20:18 | |||||
Borki, Błękitna | 6:55 | 7:25 | 8:50 | 13.25 | 15:35 | 18:35 | 20:20 | |||||||||
Ruda, Teresin | 6:57 | 7:27 | 8:52 | 13.27 | 15:37 | 18:37 | 20:22 | |||||||||
Stare Załubice - szkoła | 5:45 | 7:00 | 7:30 | 8:55 | 11.00 | 13.30 | 14.45 | 15:40 | 17:05 | 18:40 | 20:25 | |||||
Stare Załubice – Poczta 01 | 7:02 | 8:57 | 13.32 | 15:42 | 18:42 | 20:27 | ||||||||||
Stare Załubice, Marcinki 01 | 7:03 | 8:58 | 13.33 | 15:43 | 18:43 | 20:28 | ||||||||||
Stare Załubice, Wolica 01 | 7:04 | 8:59 | 13.34 | 15:44 | 18:44 | 20:29 | ||||||||||
Borki, Zielony Zakątek | 7:05 | 9:00 | 13.35 | 15:45 | 18:45 | 20:30 | ||||||||||
Arciechów, Myszyniec | 7:07 | 9:02 | 13.37 | 15:47 | 18:47 | 20:32 | ||||||||||
Arciechów, Zegrzyńska 01 | 7:10 | 9:05 | 13.40 | 15:50 | 18:50 | 20:35 | ||||||||||
Arciechów, pętla | 7:13 | 9:08 | 13.43 | 15:53 | 18:53 | 20:38 | ||||||||||
Stare Załubice – Poczta 02 | 7:18 | 9:13 | 13.48 | 15:58 | 18:58 | 20:43 | ||||||||||
Stare Załubice – szkoła 02 | 7:20 | 9:15 | 13.50 | 16:00 | 19:00 | 20:45 | ||||||||||
Nowe Załubice – Opolska 02 | 5:46 | 7:21 | 7:31 | 9:16 | 11.01 | 13.51 | 14.46 | 16:01 | 17:06 | 19:01 | 20:46 | |||||
Nowe Załubice Opolska 03 | 5:48 | 7:23 | 7:33 | 9:18 | 11.03 | 13.53 | 14.48 | 16:03 | 17:08 | 19:03 | 20:48 | |||||
Nowe Załubice pętla 01 | 5:50 | 6:00 | 7:25 | 7:35 | 7:35 | 9:20 | 11.05 | 11:35 | 13.55 | 14.50 | 14:50 | 16:05 | 17:10 | 17:20 | 19:05 | 20:50 |
Nowe Załubice Opolska 03 | 6:01 | 7:26 | 7:36 | 9:21 | 11:36 | 13.56 | 14:51 | 16:06 | 17:21 | 19:06 | 20:51 | |||||
Nowe Załubice Opolska 01 | 6:03 | 7:28 | 7:38 | 9:23 | 11:38 | 13.58 | 14:53 | 16:08 | 17:23 | 19:08 | 20:53 | |||||
Stare Załubice – szkoła 01 | 6:04 | 7:29 | 7:39 | 9:24 | 11:39 | 13.59 | 14:54 | 16:09 | 17:24 | 19:09 | 20:54 | |||||
Ruda, Teresin | 6:05 | 7:30 | 7:40 | 9:25 | 11:40 | 14.00 | 14:55 | 16:10 | 17:25 | 19:10 | 20:55 | |||||
Borki, Błękitna | 7:33 | 9:28 | 14.03 | 16:13 | 17:28 | 19:13 | 20:58 | |||||||||
Ruda, Teresin | 7:35 | 9:30 | 14.05 | 16:15 | 17:30 | 19:05 | 21:00 | |||||||||
Ruda OSP | 6:07 | 7:37 | 7:42 | 9:32 | 11:42 | 14.07 | 14:57 | 16:17 | 17:32 | 19:17 | 21:02 | |||||
Radzymin, Rejentówka | 6:10 | 7:40 | 7:45 | 9:35 | 11:45 | 14.10 | 15:00 | 16:20 | 17:35 | 19:20 | 21:05 | |||||
Radzymin, Wróblewskiego | 6:13 | 7:43 | 7:48 | 9:38 | 11:48 | 14.13 | 15:03 | 16:23 | 17:38 | 19:23 | 21:07 | |||||
Radzymin, Czartoryskiej 01 | 6:20 | 7:50 | 7:55 | 9:40 | 11:55 | 14.20 | 15:10 | 16:30 | 17:45 | 19:30 | 21:15 |
Zmiany rozkładu jazdy od dnia 15 lutego 2016 roku. (zmiany na czerwono)
Zmiany zaznaczone kolorem czerwonym dotyczące linii R-4b, polegające na zmianie godzin odjazdu z przystanku Czartoryskiej 02 z godz. 7.10 na godz. 7.05 w kierunku Nowych Załubic i z powrotem w kierunku Radzymina z przystanku Opolska – pętla z godz. 7.35 na godz. 7.30. Zmiana dotyczy także linii R-5 polegająca na zmianie godz. odjazdu z godz. 20.05 na godz. 20.10.
Linia R- 4b i R- 5
linia | R -4 | R-4 | R-5 | R-4b | R-4 | R-5 | R-4 | R-4 | R-5 | R-4 | R-4 | R-5 | R-4 | R-4 | R-5 | R-5 |
Radzymin, Czartoryskiej 02 | 5:30 | 6:40 | 7:05 | 8:35 | 10:45 | 13:10 | 14:30 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 20:10 | |||||
Radzymin, Głowackiego 01 | 5:32 | 6:42 | 7:07 | 8:37 | 10:47 | 13:12 | 14:32 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 20:12 | |||||
Radzymin, Rzeczna 01 | 5:37 | 6:47 | 7:12 | 8:42 | 10:52 | 13:17 | 14:37 | 15:27 | 16:57 | 18:27 | 20:17 | |||||
Ruda, Nadrzeczna 01 | 5:38 | 6:48 | 7:13 | 8:43 | 10:53 | 13:18 | 14:38 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 20:18 | |||||
Ruda, Promienna 01 | 5:39 | 6:49 | 7:14 | 8:44 | 10:54 | 13:19 | 14:39 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | 20:19 | |||||
Ruda OSP 01 | 5:40 | 6:50 | 7:15 | 8:45 | 10:55 | 13:20 | 14:40 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:20 | |||||
Ruda Kapliczka 01 | 5:41 | 6:51 | 7:16 | 8:46 | 10:56 | 13:21 | 14:41 | 15:31 | 17:01 | 18:31 | 20:21 | |||||
Ruda, Teresin 01 | 5:43 | 6:53 | 7:18 | 8:48 | 10:58 | 13:23 | 14:43 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | 20:23 | |||||
Borki, Leszczynowa 01 | 6.54 | 7:19 | 8:49 | 13:24 | 15.34 | 18.34 | 20.24 | |||||||||
Borki, Rekreacyjna 01 | 6.54 | 7:19 | 8:49 | 13:24 | 15.34 | 18.34 | 20.24 | |||||||||
Borki, Błękitna | 6:55 | 7:20 | 8:50 | 13:25 | 15:35 | 18:35 | 20:25 | |||||||||
Borki, Rekreacyjna 02 | 6.56 | 7:21 | 8:51 | 13:26 | 15.36 | 18.36 | 20:26 | |||||||||
Borki, Leszczynowa 02 | 6.56 | 7:21 | 8:51 | 13:26 | 15.36 | 18.36 | 20.26 | |||||||||
Ruda, Teresin 01 | 6:57 | 7:22 | 8:52 | 13:27 | 15:37 | 18:37 | 20:27 | |||||||||
Stare Załubice – szkoła 2 | 7:00 | 8:55 | 13:30 | 15:40 | 18:40 | 20:30 | ||||||||||
Stare Załubice – Poczta 01 | 7:02 | 8:57 | 13:32 | 15:42 | 18:42 | 20:32 | ||||||||||
Stare Załubice, Marcinki 01 | 7:03 | 8:58 | 13:33 | 15:43 | 18:43 | 20:33 | ||||||||||
Stare Załubice, Zegrzyńska 01 | 7:03 | 8:58 | 13:33 | 15:43 | 18:43 | 20:33 | ||||||||||
Stare Załubice, Wolica 01 | 7:04 | 8:59 | 13:34 | 15:44 | 18:44 | 20:34 | ||||||||||
Borki, Zielony Zakątek | 7:05 | 9:00 | 13:35 | 15:45 | 18:45 | 20:35 | ||||||||||
Arciechów, Myszyniec 01 | 7:07 | 9:02 | 13:37 | 15:47 | 18:47 | 20:37 | ||||||||||
Arciechów, Słoneczna 01 | 7:09 | 9:04 | 13:39 | 15:49 | 18:49 | 20:39 | ||||||||||
Arciechów, pętla | 7:13 | 9:08 | 13.43 | 15:53 | 18:53 | 20:43 | ||||||||||
Arciechów Jaworowa 02 | 7:15 | 9:10 | 13:45 | 15:55 | 18:55 | 20:45 | ||||||||||
Stare Załubice, Pod świerkami 01 | 7:15 | 9:10 | 13:45 | 15:55 | 18:55 | 20:45 | ||||||||||
Stare Załubice, Zegrzyńska 02 | 7:16 | 9:11 | 13:46 | 15:56 | 18:56 | 20:46 | ||||||||||
Stare Załubice, Marcinki 02 | 7:17 | 9:12 | 13:47 | 15:57 | 18:57 | 20:47 | ||||||||||
Stare Załubice – Poczta 02 | 7:18 | 9:13 | 13:48 | 15:58 | 18:58 | 20:48 | ||||||||||
Stare Załubice – szkoła 02 | 5:45 | 7:20 | 7:25 | 9:15 | 11:00 | 13:50 | 14:45 | 16:00 | 17:05 | 19:00 | 20:50 | |||||
Nowe Załubice – Opolska 02 | 5:46 | 7:21 | 7:26 | 9:16 | 11:01 | 13:51 | 14:46 | 16:01 | 17:06 | 19:01 | 20:51 | |||||
Nowe Załubice, Starorzecze 01 | 5:48 | 7:23 | 7:28 | 9:18 | 11:03 | 13:53 | 14:48 | 16:03 | 17:08 | 19:03 | 20:53 | |||||
Nowe Załubice, Irysowa 01 | 5:49 | 7:24 | 7:29 | 9:19 | 11:04 | 13:54 | 14:49 | 16:04 | 17:09 | 19:04 | 20:54 | |||||
Nowe Załubice Opolska - pętla | 5:50 | 6:00 | 7:25 | 7:30 | 7:30 | 9:20 | 11.05 | 11:35 | 13:55 | 14.50 | 14:50 | 16:05 | 17:10 | 17:20 | 19:05 | 20:55 |
Nowe Załubice, Irysowa 02 | 6:01 | 7:26 | 7:31 | 9:21 | 11:36 | 13:56 | 14:51 | 16:06 | 17:21 | 19:06 | 20:56 | |||||
Nowe Załubice, Starorzecze 02 | 6:01 | 7:26 | 7:32 | 9:21 | 11:36 | 13:56 | 14:51 | 16:06 | 17:21 | 19:06 | 20:56 | |||||
Nowe Załubice Opolska 01 | 6:03 | 7:28 | 7:33 | 9:23 | 11:38 | 13:58 | 14:53 | 16:08 | 17:23 | 19:08 | 20:58 | |||||
Stare Załubice – szkoła 01 | 6:04 | 7:29 | 7:34 | 9:24 | 11:39 | 13:59 | 14:54 | 16:09 | 17:24 | 19:09 | 20:59 | |||||
Borki, Leszczynowa 01 | 7:31 | 9:26 | 14:01 | 16:11 | 19:11 | 21:01 | ||||||||||
Borki, Rekreacyjna 01 | 7:32 | 9:27 | 14:02 | 16:12 | 19:12 | 21:02 | ||||||||||
Borki, Błękitna 01/ 02 | 7:33 | 9:28 | 14:03 | 16:13 | 19:13 | 21:03 | ||||||||||
Borki, Rekreacyjna 02 | 7:33 | 9:28 | 14:03 | 16:13 | 19:13 | 21:03 | ||||||||||
Ruda, Teresin 02 | 6:05 | 7:35 | 7:35 | 9:30 | 11:40 | 14:05 | 14:55 | 16:15 | 17:30 | 19:15 | 21:05 | |||||
Ruda, Kapliczka 02 | 6:06 | 736 | 7:36 | 9:31 | 11:41 | 14:06 | 14:56 | 16:16 | 17:31 | 19:16 | 21:06 | |||||
Ruda, OSP 02 | 6:07 | 7:37 | 7:37 | 9:32 | 11:42 | 14.07 | 14:57 | 16:17 | 17:32 | 19:17 | 21:07 | |||||
Ruda, Promienna 02 | 6:07 | 7:37 | 7:38 | 9:32 | 11:42 | 14:07 | 14:58 | 16:18 | 17:33 | 19:18 | 21:08 | |||||
Ruda, Nadrzeczna 02 | 6:08 | 7:38 | 7:39 | 9:33 | 11:44 | 14:08 | 14:58 | 16:18 | 17:33 | 19:18 | 21:08 | |||||
Radzymin, Rzeczna 02 | 6:10 | 7:40 | 7:40 | 9:35 | 11:45 | 14:10 | 15:00 | 16:20 | 17:35 | 19:20 | 21:10 | |||||
Radzymin, Przemysłowa 02 | 6:12 | 7:42 | 7:42 | 9:37 | 11:47 | 14:12 | 15:02 | 16:22 | 17:37 | 19:22 | 21:12 | |||||
Radzymin, Wycinki 02 | 6:14 | 7:44 | 7:44 | 9:39 | 11:49 | 14:14 | 15:04 | 16:24 | 17:39 | 19:24 | 21:14 | |||||
Radzymin, Wróblewskiego 02 | 6:18 | 7:48 | 7:48 | 9:43 | 11:53 | 14:18 | 15:08 | 16:28 | 17:43 | 19:28 | 21:18 | |||||
Radzymin, Czartoryskiej 01 | 6:20 | 7:50 | 7:50 | 9:45 | 11:55 | 14:20 | 15:10 | 16:30 | 17:45 | 19:30 | 21:20 |
Objaśnienia:
1. Linia R-4 kursuje od poniedziałku do piątku
2. Linia R-5 kursuje od poniedziałku do soboty
3. Kurs R-4b podjazd do Borek (kurs szkolny) - po przyjeździe na przystanek Czartoryskiej 01 BUS podjeżdża do liceum przy ul. Norwida.